|
BEAUTIFUL OPEN-CONCEPT ADLER MODEL WITH 3-SEASON ROOM/COVERED PORCH & 3 CAR GARAGE | OVERSIZED LOT WITH WESTERN EXPOSURE | 2,050 SQFT | 2 BEDROOMS | 2 BATHROOMS | DEN | EXPANSIVE 24 FT X 13 FT KITCHEN HAS HICKORY CABINETRY, CORIAN COUNTERTOPS, BUILT-IN COOKTOP & OVEN, NEW DISHWASHER (2026), NEW REFRIGERATOR (2022); 11 FT X 10 FT EATING AREA HAS BAY WINDOW, SLIDING GLASS DOOR TO 23 FT X 7.5 FT 3-SEASON ROOM/COVERED PORCH; BREAKFAST BAR BETWEEN KITCHEN & GREAT ROOM | 25 FT X 18 FT MASTER BEDROOM SUITE HAS BAY WINDOW OVERLOOKING REAR YARD; MASTER BATHROOM HAS RAISED DOUBLE BOWL VANITY, 6 FT LONG WHIRLPOOL TUB, SEPARATE SHOWER, WATER CLOSET; 12 FT X 6.5 FT WALK-IN-CLOSET | GREAT ROOM HAS SLIDING GLASS DOOR/WINDOWS OVERLOOKING COVERED PORCH, SOLAR TUBE | DINING ROOM WITH ADJACENT DRY BAR | 14 FT X 12 FT 2ND BEDROOM | 9 FT CEILINGS THROUGHOUT | BRICK PAVER PATIO HAS NATURAL GAS STUB | NEWER HVAC SYSTEM (2024) | 3 CAR GARAGE HAS WALL SEPARATING THE 2-CAR STALL FROM THE 1-CAR STALL; 2-CAR STALL HAS PROFESSIONAL GRADE EPOXY FLOOR, WI-FI DOOR OPENER, STORAGE RACKS; 1-CAR STALL HAS WORKBENCH & STORAGE CABINETRY | NEWER OVERSIZED, 3-CAR-WIDE DRIVEWAY (2025)
| DAYS ON MARKET | 11 | LAST UPDATED | 10/14/2026 |
|---|---|---|---|
| TRACT | Del Webb Sun City | YEAR BUILT | 2002 |
| COMMUNITY | Huntley | GARAGE SPACES | 3.0 |
| COUNTY | Kane | STATUS | Active |
| PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Ceiling Fan(s), Central Air |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| AMENITIES | Insurance |
| APPLIANCES | Cooktop, Dishwasher, Disposal, Dryer, Freezer, Gas Cooktop, Gas Oven, Humidifier, Microwave, Oven, Refrigerator, Washer |
| AREA | Huntley |
| BASEMENT | None |
| CONSTRUCTION | Stone, Vinyl Siding |
| GARAGE | Attached Garage, Yes |
| HEAT | Forced Air |
| HOA DUES | 159 |
| INTERIOR | Entrance Foyer, High Ceilings, Open Floorplan, Pantry, Solar Tube(s), Walk-In Closet(s) |
| LOT | 10324 sq ft |
| LOT DESCRIPTION | Landscaped, Pie Shaped Lot |
| LOT DIMENSIONS | 74x114x107x120 |
| PARKING | Asphalt, Garage Door Opener, Garage, Attached |
| SEWER | Public Sewer |
| STYLE | Ranch |
| SUBDIVISION | Del Webb Sun City |
| TAXES | 8989 |
| WATER | Public |
MORTGAGE CALCULATOR
TOTAL MONTHLY PAYMENT
0
P
I
*Estimate only
| SATELLITE VIEW |
| / | |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for Humderto
Garcia to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listed with CENTURY 21 New Heritage
The data relating to real estate for sale on this web site comes in part from the Broker ReciprocitySM Program of MRED. All real estate listings are marked with the Broker ReciprocitySM logo or the MRED Broker ReciprocitySM thumbnail logo (a little black house) and detailed information about them includes the name of the listing brokers.
The broker providing these data believes them to be correct, but advises interested parties to confirm them before relying on them in a purchase decision.
Copyright 2026 MRED. All rights reserved.

The broker providing these data believes them to be correct, but advises interested parties to confirm them before relying on them in a purchase decision.
Copyright 2026 MRED. All rights reserved.
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.